24小时自助下标 免费注册
首页 | 新版网站 | APP下载 | 帮助中心 | 费用试算 | 现在汇率: 0.0476 支付宝 微信支付

日雅网

帮助中心
新手指南
以下国际运费表来自日本邮政最新公布:
  • 运输方式
  • 重量(克)
EMS国际空运(日元) 航空便(日元) sal空运(日元) 海运(日元)
500g 1400 1700 1800 1600
600g 1540 2050
700g 1680
800g 1820
900g 1960
1.0kg 2100
1.25kg 2400 2400 2400 1900
1.5kg 2700
1.75kg 3000 2750
2.0kg 3300
2.5kg 3800 3100 3000 2400
3.0kg 4300 3450
3.5kg 4800 3800 3600 2500
4.0kg 5300 4150
4.5kg 5800 4500 4200 2800
5.0kg 6300 4850
5.5kg 6800 5150 4700 3100
6.0kg 7300 5450
7.0kg 8100 6050 5200 3400
8.0kg 8900 6650 5700 3700
9.0kg 9700 7250 6200 4000
10.0kg 10500 7850 6700 4300
11.0kg 11300 8250 7000 4550
12.0kg 12100 8650 7300 4800
13.0kg 12900 9050 7600 5050
14.0kg 13700 9450 7900 5300
15.0kg 14500 9850 8200 5550
16.0kg 15300 10250 8500 5800
17.0kg 16100 10650 8800 6050
18.0kg 16900 11050 9100 6300
19.0kg 17700 11450 9400 6550
20.0kg 18500 11850 9700 6800
21.0kg 19300 12250 10000 7050
22.0kg 20100 12650 10300 7300
23.0kg 20900 13050 10600 7550
24.0kg 21700 13450 10900 7800
25.0kg 22500 13850 11200 8050
26.0kg 23300 14250 11500 8300
27.0kg 24100 14650 11800 8550
28.0kg 24900 15050 12100 8800
29.0kg 25700 15450 12400 9050
30.0kg 26500 15850 12700 9300
卖家:
新旧:
商品:
其他:
一口价: ~~   RMB
当前价格: ~~   RMB